2000年-2012年存贷款总额,外汇占款,M2基础数据汇集帖

  
  2000年-2012年存贷款总额,外汇占款,M2基础数据汇集帖,各基础数据各位可以引用.
  数据来源:中国人民银行官方网站.
  http://www.pbc.gov.cn/publish/diaochatongjisi/133/index.html
  日期 各项存款 各项贷款 外汇占款 M2值
  2000年1月 107778.80 93838.20 15016.20 118907.80
  2000年2月 109962.70 94352.90 15015.50 119353.60
  2000年3月 112320.22 95776.55 15056.16 120399.58
  2000年4月 113386.35 96604.65 15033.62 121914.77
  2000年5月 114679.66 96174.88 15153.17 121902.65
  2000年6月 117443.25 94847.87 15213.32 124486.78
  2000年7月 117155.09 94362.51 15149.05 124192.78
  2000年8月 118127.02 94874.36 15173.59 125673.26
  2000年9月 120048.33 95995.51 15250.83 128352.61
  2000年10月 119955.19 96709.81 15487.95 127432.53
  2000年11月 121868.23 98180.28 15594.56 128887.40
  2000年12月 123804.35 99371.07 14291.14 132487.52
  2001年1月 124987.67 100687.23 14564.54 135685.99
  2001年2月 125502.38 101425.74 14895.43 134390.49
  2001年3月 128899.71 102470.64 15103.23 136915.12
  2001年4月 130930.13 103491.81 15147.10 138121.03
  2001年5月 130420.46 104714.59 15288.20 137219.27
  2001年6月 135189.54 106553.42 15410.58 141885.60
  2001年7月 133699.41 107094.17 15728.50 140076.48
  2001年8月 137138.40 107614.13 16091.86 143787.30
  2001年9月 139115.23 108973.24 16540.48
  2001年10月 140065.90 108989.38 17084.91 146157.58
  2001年11月 140286.55 110090.33 17443.81
  2001年12月 143617.17 112314.70 17856.43 152888.50
  2002年1月 143388.45 113194.69 17986.11 157853.45
  2002年2月 144349.17 113709.88 18502.87 159182.97
  2002年3月 147209.94 116255.00 18952.24 162300.93
  2002年4月 150603.98 117179.02 19433.02 162825.22
  2002年5月 153258.07 118286.23 19801.08 164268.36
  2002年6月 157645.11 121137.64 20030.41 167869.41
  2002年7月 158780.22 121754.40 20461.65 169122.95
  2002年8月 161671.05 123483.62 20856.98 171524.20
  2002年9月 165674.85 126366.74 21457.60 175254.87
  2002年10月 166454.92 127089.14 22053.25 175534.74
  2002年11月 168595.90 128627.75 22584.61 178018.43
  2002年12月 170917.40 131293.93 23223.34 183246.94
  2003年1月 173409.17 134615.13 24358.68 188918.38
  2003年2月 176585.78 135714.13 24636.95 188444.37
  2003年3月 182295.33 139436.56 25112.25 192832.44
  2003年4月 184627.83 141377.15 25691.73 194476.98
  2003年5月 188954.27 143908.41 26388.32 197811.96
  2003年6月 194306.47 149156.56 26914.36 203071.74
  2003年7月 195520.53 150216.81 27842.65 204381.10
  2003年8月 197725.62 153025.17 28977.09 208692.40
  2003年9月 202869.26 156059.89 30281.12 211611.50
  2003年10月 204076.95 156676.17 31648.81 212505.40
  2003年11月 206119.57 157701.12 32825.78 214358.84
  2003年12月 208055.59 158996.23 34846.92 219226.81
  2004年1月 210248.48 161730.64 35791.08 223229.16
  2004年2月 214628.54 163810.61 36759.48 225149.20
  2004年3月 220563.25 167442.53 37726.23 229726.91
  2004年4月 222360.32 169434.99 38640.61 231684.46
  2004年5月 225048.71 170566.13 39135.85 232897.23
  2004年6月 229670.82 169905.22 40280.03 236242.28
  2004年7月 230192.75 169884.39 41068.22 236199.28
  2004年8月 232473.01 171040.15 42032.75 237662.88
  2004年9月 235029.68 173473.07 43251.50 241696.40
  2004年10月 236483.03 173728.97 44884.42 241642.15
  2004年11月 239788.54 175224.01 50381.37 244848.03
  2004年12月 240525.07 177363.49 52592.64 250802.79
  2005年1月 245368.63 181082.96 54100.47 255345.86
  2005年2月 248752.10 182042.30 55202.60 257020.45
  2005年3月 255573.32 185461.32 56679.73 262197.68
  2005年4月 258882.32 186889.10 58677.60 264577.85
  2005年5月 262848.38 186274.10 60760.60 266724.84
  2005年6月 269140.58 186178.70 62622.94 272990.41
  2005年7月 270736.45 185859.75 63946.96 274301.53
  2005年8月 275100.41 187756.60 65406.96 278701.61
  2005年9月 279882.41 190941.90 66300.78 284832.32
  2005年10月 281465.66 191168.27 67355.26 284945.20
  2005年11月 285504.74 193416.93 68473.91 289634.81
  2005年12月 287169.52 194690.39 71211.12 296040.13
  2006年1月 291436.87 199492.05 74007.00 303571.65
  2006年2月 297671.93 201020.25 75338.98 304516.27
  2006年3月 305532.64 206394.59 76492.83 310490.65
  2006年4月 310105.35 209555.78 77604.86 313702.34
  2006年5月 314347.80 211649.97 78816.27 316709.81
  2006年6月 318455.71 215302.59 82874.24 322756.35
  2006年7月 319860.35 216935.55 84928.97 324010.76
  2006年8月 323903.07 218836.14 86178.75 327885.67
  2006年9月 327775.52 221035.86 89667.83 331865.36
  2006年10月 329298.14 221205.32 91154.01 332747.17
  2006年11月 334361.41 223141.55 94547.86 337504.15
  2006年12月 335434.10 225285.28 98980.27 345577.91
  2007年1月 340137.70 231031.18 102112.26 351498.77
  2007年2月 345444.40 235168.74 105231.46 358659.25
  2007年3月 354248.28 239585.58 107747.79 364104.66
  2007年4月 358746.27 243805.22 110049.40 367326.45
  2007年5月 360327.12 246277.96 112397.35 369718.15
  2007年6月 369368.28 250792.59 114449.63 377832.15
  2007年7月 370953.81 253106.67 118212.40 383884.88
  2007年8月 377415.95 256135.41 120348.58 387205.04
  2007年9月 382981.20 258970.33 125736.15 393098.91
  2007年10月 378483.70 260331.44 127168.66 394204.17
  2007年11月 385507.14 261205.40 130680.67 399757.91
  2007年12月 389371.15 261690.88 128377.32 403401.30
  2008年1月 391551.46 269695.58 134917.96 417846.17
  2008年2月 404927.55 272165.99 138485.83 421037.84
  2008年3月 415693.11 275000.21 142490.73 423054.53
  2008年4月 422275.01 279690.16 147742.17 429313.72
  2008年5月 431273.96 282875.17 151402.66 436221.60
  2008年6月 438989.25 286199.38 153568.81 443141.02
  2008年7月 443671.51 290016.98 156908.16 446362.17
  2008年8月 450172.32 292732.36 158734.20 448846.68
  2008年9月 454941.54 296477.09 162515.43 452898.71
  2008年10月 458331.49 298295.65 164172.71 453133.32
  2008年11月 462369.22 295749.55 165296.52 458644.66
  2008年12月 466203.32 303394.64 168431.11 475166.60
  2009年1月 481592.11 319921.84 169845.11 496135.31
  2009年2月 498100.30 330637.71 171419.19 506708.07
  2009年3月 522618.72 349554.82 172630.53 530626.71
  2009年4月 532941.05 355472.82 174161.86 540481.21
  2009年5月 546300.02 362141.69 176587.51 548263.51
  2009年6月 566288.11 377446.12 177914.67 568916.20
  2009年7月 570390.73 381137.61 180119.23 573102.85
  2009年8月 573939.55 385241.19 181306.77 576698.95
  2009年9月 583987.21 390407.85 185374.46 585405.34
  2009年10月 586884.01 392937.64 187660.04 586643.29
  2009年11月 592719.76 395885.31 190202.98 594604.72
  2009年12月 597741.10 399684.82 193112.47 610224.52
  2010年1月 612877.26 413679.60 196094.14 625609.29
  2010年2月 622436.84 420678.38 197889.10 636072.26
  2010年3月 638090.42 425785.27 200590.60 649947.46
  2010年4月 649915.56 433525.27 203453.70 656561.22
  2010年5月 660756.78 440018.15 204769.34 663351.37
  2010年6月 674098.03 446045.62 205940.83 673921.72
  2010年7月 675706.88 451372.55 207938.31 674051.48
  2010年8月 686463.53 456818.62 210368.08 687506.92
  2010年9月 701024.48 462822.64 213263.73 696471.50
  2010年10月 702793.71 468699.94 218565.53 699776.74
  2010年11月 708784.30 474389.23 221761.96 710339.03
  2010年12月 718237.93 479195.55 225795.14 725851.79
  2011年1月 712828.05 483493.87 230811.62 733884.83
  2011年2月 726017.64 488870.98 232956.85 736130.86
  2011年3月 752838.40 494740.70 237035.96 758130.88
  2011年4月 756262.39 502170.76 240143.14 757384.56
  2011年5月 767339.00 507686.31 243907.28 763409.22
  2011年6月 786432.56 514025.54 246680.56 780820.85
  2011年7月 779731.73 518941.36 248876.20 772923.65
  2011年8月 786797.56 524425.79 252645.60 780852.30
  2011年9月 794100.44 529118.34 255118.23 787406.20
  2011年10月 791884.98 534986.76 254869.31 816829.25
  2011年11月 795113.97 540616.20 254590.31 825493.94
  2011年12月 809368.33 547946.69 253587.01 851590.90
  2012年1月 801385.32 555253.05 254996.41 855898.89
  2012年2月 817398.08 562360.40 255247.56 867171.42
  2012年3月 846931.70 572474.82 256493.92 895565.50
  2012年4月 842275.28 579292.11 255888.21 889604.04
  2012年5月 854499.67 587224.43 256122.52 900048.77
  2012年6月 883068.72 596422.59 256613.37 924991.20
  2012年7月 878062.30 601823.80 256575.17 919072.40
  2012年8月 883106.28 608863.25 256400.83 924894.59
  2012年9月 899647.06 615089.48 257707.62 943688.75
  2012年10月 896846.62 620143.19 257923.87 936404.28
  2012年11月 901585.93 625363.56 257187.64 944832.40
  2012年12月 917368.11 629906.60 258533.48 974159.46
  

https://unheardwords.com/%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%9c%a8windows%e7%94%b5%e8%84%91%e4%b8%8a%e6%88%90%e5%8a%9f%e4%b8%8b%e8%bd%bd%e5%b9%b6%e5%ae%89%e8%a3%85telegram%ef%bc%8c%e7%a1%ae%e4%bf%9d%e8%8e%b7%e5%8f%96%e6%9c%80%e6%96%b0/

暂无评论

发送评论 编辑评论


				
|´・ω・)ノ
ヾ(≧∇≦*)ゝ
(☆ω☆)
(╯‵□′)╯︵┴─┴
 ̄﹃ ̄
(/ω\)
∠( ᐛ 」∠)_
(๑•̀ㅁ•́ฅ)
→_→
୧(๑•̀⌄•́๑)૭
٩(ˊᗜˋ*)و
(ノ°ο°)ノ
(´இ皿இ`)
⌇●﹏●⌇
(ฅ´ω`ฅ)
(╯°A°)╯︵○○○
φ( ̄∇ ̄o)
ヾ(´・ ・`。)ノ"
( ง ᵒ̌皿ᵒ̌)ง⁼³₌₃
(ó﹏ò。)
Σ(っ °Д °;)っ
( ,,´・ω・)ノ"(´っω・`。)
╮(╯▽╰)╭
o(*////▽////*)q
>﹏<
( ๑´•ω•) "(ㆆᴗㆆ)
😂
😀
😅
😊
🙂
🙃
😌
😍
😘
😜
😝
😏
😒
🙄
😳
😡
😔
😫
😱
😭
💩
👻
🙌
🖕
👍
👫
👬
👭
🌚
🌝
🙈
💊
😶
🙏
🍦
🍉
😣
Source: github.com/k4yt3x/flowerhd
颜文字
Emoji
小恐龙
花!
上一篇
下一篇